- Diseño de bloque separado para reducir el desgarre y aumentar la tracción en terrenos difíciles.
- Las ranuras en ángulo reducen el desgaste de la banda de rodadura al conducir en terrenos complicados.
- Bloques centrales compactos de la banda de rodadura para mejorar la resistencia al rasgado de la banda de rodadura.
| MEDIDA | 315/80R22.5-20 |
| MODELO | ENERGY ADM2 |
| ANCHO DE LA BANDA (MM) | 270 |
| PROFUNDIDAD DE LA BANDA (MM) | 22 |
| PESO | 70.83 |
| PORCENTAJE DE CAUCHO NATURAL | 45% |
| ESTRUCTURA | 4+1 |
| INDICE DE VELOCIDAD | K |
| INDICE DE CARGA | 157/154 |








